Nombre De La Marca: | YL |
Número De Modelo: | Las unidades de la serie YL-PLT |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera |
Probador de carga estática de pila para el campo de la prueba de carga estática de pila en varias industrias de ingeniería
Unidad de control principal | Computación industrial integrada de baja potencia |
Pantalla de visualización | 1024×768 |
Almacenamiento | 8G |
Vigilancia por video | Cámara independiente de alta definición |
Temperatura de trabajo | - 30-55 años |
Peso | 1.6kg |
Dimensión | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Características
Propósitos del producto
◆ Prueba de resistencia a la presión, resistencia al tirón, carga estática horizontal y autoequilibrada de una sola pila
◆ Prueba de carga estática de la placa de capa baja (profunda) y de los cimientos de roca
◆ Prueba de carga estática del fundamento tratado y del fundamento compuesto
◆ Prueba de extracción del perno de roca
◆ Prueba de carga en el suelo y en el puente
Nombre De La Marca: | YL |
Número De Modelo: | Las unidades de la serie YL-PLT |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera |
Probador de carga estática de pila para el campo de la prueba de carga estática de pila en varias industrias de ingeniería
Unidad de control principal | Computación industrial integrada de baja potencia |
Pantalla de visualización | 1024×768 |
Almacenamiento | 8G |
Vigilancia por video | Cámara independiente de alta definición |
Temperatura de trabajo | - 30-55 años |
Peso | 1.6kg |
Dimensión | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Características
Propósitos del producto
◆ Prueba de resistencia a la presión, resistencia al tirón, carga estática horizontal y autoequilibrada de una sola pila
◆ Prueba de carga estática de la placa de capa baja (profunda) y de los cimientos de roca
◆ Prueba de carga estática del fundamento tratado y del fundamento compuesto
◆ Prueba de extracción del perno de roca
◆ Prueba de carga en el suelo y en el puente